1/2" Poppet Type Calibrated Pressure Relief Valve
Category:
Product Introduction
1/2" Poppet Type Calibrated Pressure Relief Valve
304 Stainless Steel Body and Cap
304 Stainless Steel Spring
Working Pressure Adjustable from 50psi to 175psi
Pre-set at 150psi before shipping
Working Temp. 180 degrees F.With EPDM sealings

Size | A (In) | B (In) | C (In) | D (In) | E (In) |
G1/2" | 3.34 ± 0.079 | 0.96 ± 0.039 | 1.004 ± 0.039 | 1.16 ± 0.008 | 0.45 ± 0.008 |
Part No. | Description | Material |
1 | Cap | 304 |
2 | Adjust Stem | 304 |
3 | Adjust Nut | 304 |
4 | Washer | PTFE |
5 | Spring Seat Up | 304 |
6 | Spring | 304 |
7 | Cap | 304 |
8 | O Ring | EPDM |
9 | Body | 304 |
10 | Spring Seat Bottom | 304 |
11 | Core | 304 |
12 | Sealing Pad | EPDM |
13 | Holding Nut | 304 |
14 | Outside Sealing | EPDM |
Safety Valve3/4"
304 Stainless Steel Body and Cap
304 Stainless Steel Spring
Opening Pressure: 80±4 PSI
Reseating Pressure: ≥64 PSI
Sealing Pressure:≥72 PSI
Nominal Pressure: 16 bar
Applicable Medium:Pure water, 55% ethylene glycol solution, etc.
Applicable Temperature:-40 ~ 110 ℃

Size | A (In) | B (In) | C (In) | D (In) | E (In) | F (In) |
G3/4" | 4.67±0.098 | 1.85±0.059 | 1.42±0.059 | 0.57±0.02 | 0.57 | 0.55 |
|
|
|
1 | Cap | 304 |
2 | Adjusting Screw | 304 |
3 | Lock Nut | 304 |
4 | O-ring | EPDM |
5 | Bonnet | 304 |
6 | Spring | 304 |
7 | O-ring | 304 |
8 | Body | 304 |
9 | Core | 304 |
10 | Spring Seat | 304 |
11 | Stem | 304 |
12 | Disc | EPDM |
13 | Valve Disc Lock Nut | 304 |
14 | ED Ring | EPDM |
Product keywords:
1/2" Poppet Type Calibrated Pressure Relief Valve
Related Products
Product Message















