
Brass Compression Fitting
Intech Industries Manufacturing Co.,Ltd
Professional & One-Stop Service
-Manufacturing -Customerized -Sourcing&Trading -Stocking

Garden Hose Fitting
| Item# | Size | Description | Image |
| 501-1202 | G 1/8''-27 | Female hoseX Female Pipe Non-swivel NH × NPTF | ![]() |
| 501-1204 | 1/4''-18 | ||
| 501-1206 | 3/8''-18 | ||
| 501-1208 | 1/2''-14 | ||
| 501-1212 | 3/4''-14 | ||
| 502-1208 | 1/2''-14 | Female hose×Female Pipe Swivel NH × NPTF | ![]() |
| 502-1212 | 3/4''-14 | ||
| 502-1206 | 3/8''-18 | Female hose × Male Pipe Non-Swivel NH × NPTF |
|
| 503-1208 | 1/2''-14 | ||
| 503-1212 | 3/4''-14 | ||
| 504-1204 | 1/4''-18 | Female hose × Male Pipe Non-Swivel NH × NPTF |
|
| 504-1206 | 3/8''-18 | ||
| 504-1208 | 1/2''-14 | ||
| 506-1212 | 3/4''-11-1/2'' | Female Hose × Female Hose Swivel NH × NH | ![]() |
| 507-1204 | 1/4''-18 | Male Hose × Female Pipe | ![]() |
| 507-1206 | 3/8''-18 | NH × NPTF | |
| 507-1208 | 1/2''-14 | ||
| 507-1212 | 3/4''-14 | ||
| 508-1206 | 3/8''-18 | Male Hose × Male Pipe | ![]() |
| 508-1208 | 1/2''-14 | NH × NPTF | |
| 508-1212 | 3/4''-14 | ||
| 509-1212 | 3/4''-11-1/2'' | Male Hose × Male Hose | ![]() |
| 509-1612 | 1''-11-1/2'' | NH × NH | |
| 513-1212 | 3/4''-11-1/2'' | Hose Cap(Round) | ![]() |
| 514-1212 | 3/4''-11-1/2'' | Male Hose × Male Pipe × Female Pipe | ![]() |
| NH × NPT × NPT | |||
| 578-1010 | 5/8'' | Garden Hose Mender | ![]() |
| 578-1212 | 3/4'' | ||
| 578-1616 | 1'' | ||
| 585-0812 | 3/4''-11-1/2'' | Short Shank Male Garden Hose Fitting | ![]() |
| 585-1012 | 3/4''-11-1/2'' | ||
| 585-1212 | 3/4''-11-1/2'' |
