
Brass Compression Fitting
Intech Industries Manufacturing Co.,Ltd
Professional & One-Stop Service
-Manufacturing -Customerized -Sourcing&Trading -Stocking

Brass Hose Barbs
Temperature Range: +32°F to +200°F (0°C to +90°C)
One piece, except swivels(nut and stem). Use with plastic tubing or rubber hose.
Intended for use with hose clamp or crimp type ferrule. Barbed edges provide positive connection. Excellent vibration resistance. Barb size is hose I.D.
|  | |||
| Item# | ID | L | L1 | 
| SPG-0808 | 1/8" | 0.984" | 0.46" | 
| SPG-2525 | 1/4" | 2.03" | 0.984" | 
| SPG-3838 | 3/8" | 2.03" | 0.984" | 
| SPG-5050 | 1/2" | 2.03" | 0.984" | 
| SPG-6363 | 5/8" | 2.03" | 0.984" | 
| SPG-7575 | 3/4" | 2.5" | 1.19" | 
| 
 | |||||
| Item# | ID | W | S | L | L1 | 
| DPGM-0808 | 1/8" | 1/8" | 7/16" | 1.06" | 0.46" | 
| DPGM-2508 | 1/4" | 9/16" | 1.16" | 0.46" | |
| DPGM-0825 | 1/4" | 1/8" | 7/16" | 1.57" | 0.97" | 
| DPGM-2525 | 1/4" | 9/16" | 1.76" | 0.97" | |
| DPGM-3825 | 3/8" | 11/16" | 1.76" | 0.97" | |
| DPGM-0838 | 3/8" | 1/8" | 1/2" | 1.57" | 0.98" | 
| DPGM-2538 | 1/4" | 9/16" | 1.76" | 0.98" | |
| DPGM-3838 | 3/8" | 11/16" | 1.76" | 0.98" | |
| DPGM-5038 | 1/2" | 1/2" | 1.97" | 0.98" | |
| DPGM-7538 | 3/4" | 1-1/16" | 1.97" | 0.98" | |
| DPGM-2550 | 1/2" | 1/4" | 5/8" | 1.76" | 0.98" | 
| DPGM-3850 | 3/8" | 11/16" | 1.76" | 0.98" | |
| DPGM-5050 | 1/2" | 7/8" | 1.97" | 0.98" | |
| DPGM-7550 | 3/4" | 1-1/16" | 1.97" | 0.98" | |
| DPGM-5075 | 3/4" | 1/2" | 7/8" | 2.19" | 1.19" | 
| DPGM-7575 | 3/4" | 1-1/16" | 2.19" | 1.19" | |
| DPGM-75100 | 1" | 3/4" | 1-1/16" | 2.19" | 1.19" | 
| DPGM-100100 | 1" | 1-3/8" | 2.54" | 1.19" | |
| 
 | |||||
| Item# | ID | W | S | L | L1 | 
| DPGM-0825 | 1/4" | 1/8" | 1/2" | 1.26" | 0.87" | 
| DPGM-2525 | 1/4" | 1/2" | 1.26" | 0.87" | |
| DPGM-0838 | 3/8" | 1/8" | 1/2" | 1.26" | 0.90" | 
| DPGM-2538 | 1/4" | 1/2" | 1.26" | 0.90" | |
| DPGM-3838 | 3/8" | 5/8" | 1.38" | 0.90" | |
| DPGM-2550 | 1/2" | 1/8" | 5/8" | 1.5" | 0.98" | 
| DPGM-3850 | 1/4" | 11/16" | 1.5" | 0.98" | |
| DPGM-5050 | 3/8" | 11/16" | 1.5" | 0.98" | |
| DPGM-3863 | 5/8" | 3/8" | 11/16" | 1.5" | 0.98" | 
| DPGM-5063 | 1/2" | 11/16" | 1.5" | 0.98" | |
| DPGM-0838 | 3/4" | 1/2" | 7/8" | 1.5" | 0.98" | 
| DPGM-2538 | 3/4" | 7/8" | 1.65" | 0.98" | |
| DPGM-2550 | 1" | 3/4" | 1-1/4" | 1.85" | 0.98" | 
| DPGM-3850 | 1" | 1-1/4" | 1.85" | 0.98" | |
|  | |||||
| Item# | ID | W | S | L | L1 | 
| DPGF-0808 | 1/4" | 1/8" | 1/2" | 0.97" | 0.46" | 
| DPGF-2508 | 1/4" | 5/8" | 1.15" | 0.46" | |
| DPGF-0825 | 3/8" | 1/8" | 1/2" | 1.37" | 0.84" | 
| DPGF-2525 | 1/4" | 5/8" | 1.43" | 0.88" | |
| DPGF-3825 | 3/8" | 3/4" | 1.66" | 0.97" | |
| DPGF-0838 | 1/2" | 1/8" | 9/16" | 1.47" | 0.98" | 
| DPGF-2538 | 1/4" | 5/8" | 1.43" | 0.89" | |
| DPGF-3838 | 3/8" | 3/4" | 1.55" | 0.91" | |
| DPGF-5038 | 1/2" | 15/16" | 1.67" | 0.98" | |
| DPGF-2550 | 1/2" | 1/4" | 5月8日 | 1.66" | 0.98" | 
| DPGF-3850 | 3/8" | 3/4" | 1.66" | 0.98" | |
| DPGF-5050 | 1/2" | 15/16" | 1.66" | 0.98" | |
| DPGM-7575 | 3/4" | 3/4" | 1-1/4" | 2.19" | 1.19" | 
| DPGF-75100 | 1" | 3/4" | 1-1/4" | 2.19" | 1.19" | 
| DPGF-100100 | 1" | 1-7/16" | 2.32" | 1.19" | |
 苏公网安备32048202001066  Designed by Zhonghuan Internet
苏公网安备32048202001066  Designed by Zhonghuan Internet